CryptoPart для проектов
Привлекайте инвестиции для своих стартапов и действующих проектов с CryptoPart. Мы предоставляем простое и эффективное решение для сбора средств, объединяя инновационные технологии блокчейна с понятным и доступным интерфейсом.
№ | Акции | Кол-во | Доля | Инвестиции | Прибыль | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Код $TK_NETGROWTH | NETGROWTH | Кол-во акций 12 | Доля 0.05% | 0.05% | 0.000674 BTC (23.82 USD) | 0.0015 BTC (53.06 USD) |
2 | Код $TK_TECHNOVAULT | TECHNOVAULT | Кол-во акций 250 | Доля 1.15% | 1.15% | 0.004209 BTC (148.90 USD) | 0.005 BTC (176.86 USD) |
3 | Код $TK_WEBSPIN | WEBSPIN | Кол-во акций 90 | Доля 0.07% | 0.07% | 0.001015 BTC (35.89 USD) | 0.0005 BTC (17.69 USD) |
4 | Код $TK_CLOUDCAP | CLOUDCAP | Кол-во акций 200 | Доля 0.12% | 3.12% | 0.002824 BTC (990.85 USD) | 0.003 BTC (1060.12 USD) |
5 | Код $TK_DATAFARM | DATAFARM | Кол-во акций 50 | Доля 0.02% | 0.02% | 0.000565 BTC (19.97 USD) | 0.0007 BTC (24.76 USD) |
6 | Код $TK_STREAMUP | STREAMUP | Кол-во акций 150 | Доля 0.09% | 0.09% | 0.003386 BTC (119.73 USD) | 0.004 BTC (141.49 USD) |
7 | Код $TK_CRYPTODIGGER | CRYPTODIGGER | Кол-во акций 112 | Доля 0.01% | 0.01% | 0.002252 BTC (79.67 USD) | 0.02 BTC (707.45 USD) |
8 | Код $TK_INFOTREND | INFOTREND | Кол-во акций 180 | Доля 0.11% | 0.11% | 0.00141 BTC (49.92 USD) | 0.0015 BTC (53.06 USD) |
9 | Код $TK_CODECORE | CODECORE | Кол-во акций 85 | Доля 0.06% | 0.06% | 0.000847 BTC (29.96 USD) | 0.0009 BTC (31.83 USD) |
10 | Код $TK_DATASPIRE | DATASPIRE | Кол-во акций 140 | Доля 0.08% | 0.08% | 0.002010 BTC (71.11 USD) | 0.0022 BTC (77.82 USD) |
11 | Код $TK_NETWIZARD | NETWIZARD | Кол-во акций 98 | Доля 0.07% | 0.07% | 0.00147 BTC (52.01 USD) | 0.0016 BTC (56.59 USD) |
12 | Код $TK_BYTEBOOST | BYTEBOOST | Кол-во акций 200 | Доля 0.11% | 0.11% | 0.0032 BTC (113.19 USD) | 0.0038 BTC (134.41 USD) |
13 | Код $TK_BIGDATA | BIGDATA | Кол-во акций 122 | Доля 0.05% | 0.05% | 0.00141 BTC (49.92 USD) | 0.0015 BTC (53.06 USD) |
Глобальная и безграничная доступность
Благодаря использованию криптовалют ваш проект становится доступным для инвесторов со всего мира без географических и политических ограничений.
Полная автономия и контроль
Вам не нужно ждать одобрения банков или согласовывать условия с посредниками. Наша платформа дает вам возможность напрямую взаимодействовать с инвесторами и самостоятельно управлять собранными средствами.
Гибкий механизм дивидендов
Инвесторы не только поддерживают ваш проект, но и имеют возможность зарабатывать вместе с вами, получая долю от прибыли проекта в виде дивидендов.